




详细介绍
| 价格区间 | 5千-1万 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
KETT LZ373
日本KETT LZ-373膜厚计,具备独立式探测头,可以用来测定磁性基体及非磁性金属物上的涂层测厚。LZ-373双功能膜厚计包含了电磁膜厚计LE-373及涡电流膜厚计LH-373的所有功能,可针对多样的素材、多样的涂层,例如:锌、硬铬、化学镍、涂装、烤漆、电著、阳极处理、皮膜处理、铁氟龙、砝琅、达可锈、各种非金属薄膜等,适合用于现场使用的膜厚测定仪。

KETT LZ373电磁感应膜厚仪的技术参数:
| 型号 | LZ-373 |
| 测定方式 | 电磁式/电涡流式两用 |
| 测定对象 | 磁性体上的非磁性涂层及非磁性金属上的绝缘涂层 |
| 测定范围 | 电磁式:0~2500um或99.0mils 电涡流式:0~1200um或47.0mils |
| 测定精度 | 50um以下:± 1um ;50um以上1000um以下:± 2% 1000um以上:± 3% |
| 最小解析 | 100um以下:0.1um ;100um以上:1um |
| 符合规范 | 电磁式:JIS K5600-1-7 、JIS H0401 、ISO 2808 、ISO 2064 、ISO 1460 、ISO 2178 、ISO 19840 、BS 3900-C5 ASTM B499 、ASTM D7091-5 、ASTM E376 电流涡式:JIS K5600-1-7 、JIS H8680-2 、JIS H8501 、ISO 2808 、ISO 2360 、ISO 2064 、ISO 19840 、BS 3900-C5 、ASTM D7091-5 、ASTM E376 |
| 记忆容量 | 约39,000点 |
| 检量曲线 | 具100条检量曲线记忆容量(电磁诱导式50条;涡电流式50条) |
| 测头型式 | 一点接触定压式(LEP-J、LHP-J) |
| 显示方式 | 具背光式LCD数值显示,最小解析0.1um |
| 外部输出 | 个人电脑(USB & RS-232C ) |
| 使用电源 | 单3碱性电池x4只 |
| 消费电力 | 80mW(背光关闭时) |
| 电池寿命 | 约100小时(背光关闭、连续使用) |
| 操作温度 | 0~40 ℃ |
| 附加机能 | 检量曲线选择、基体校零、资料删除、资料记忆、上下限设定、统计计算、选择显示、日期时间、自动关闭时间、背光亮度、背光时间、单位切换、资料输出、自动批号、测定方式、维修模式 |
| 尺寸重量 | 75(W)x145(D)x31(H)mm 、0.34kg |
| 标准附件 | 校正标准片x6片、标准片盒子、铁基体、铝基体、曲面固定器、携带皮套组、碱性电池x4只 |
| 选购配件 | 校正标准片、LW-990测定台、电脑传输线、RS-232C & USB转换线、LDL-03资料管理软体 |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫